Topic: Yyterin viikkokisat 8.10.2006

Sij. PELAAJA         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Yht.

1.   Jussi Alatalo   4 3 3 4 3 3 5 4 3 4  4   40
     Jari Kyngäs     5 3 4 4 3 4 5 3 3 3  3   40
2.   Jussi Mattila   4 3 3 4 3 4 4 4 4 4  4   41
3.   Pasi Airaksinen 4 3 4 5 3 3 4 5 3 4  4   42
4.   Lauri Lousti    4 3 4 7 3 3 4 3 3 6  3   43
5.   Timo Tuominen   5 3 5 5 3 3 5 4 5 4  2   44
6.   Sami Määttä     4 5 4 6 4 4 5 3 4 4  3   46
7.   Tommi Sundell   5 3 4 6 4 4 5 4 4 5  5   49

Jari, mikä tuli tulokseksi viimeisellä rundilla (kun yksin jäit)?

Re: Yyterin viikkokisat 8.10.2006

Ei tullut mitään, koska hermo alkoi reistailla. Ykköseltä nakkasin 5, kakkoselta kiekon jorpakkoon ja kolmoselta melkein jorpakkoon. Siinä vaiheessa päätinkin lähteä kotiin tuomittuani lajin tyhmäksi...

- Kärpät -