Topic: Viikkokisat 19.4.2015 klo 16:00 A1

Osallistumismaksu 2e Mustavaris ry:n jäseniltä (Jäsen maksu maksettu vuodelle 2015), muilta 3e.
Ensikertalaisilta ei osallistumismaksuja (Ei omista tasoitusta)
Osallistuminen holaripottiin maksaa 50 senttiä. Koittakaa varata tasarahoja mukaan.
Kierretään areenan puoli arvotuin heittuein, jonka jälkeen kokoonnutaan p1 jossa heittueet tulosten mukaan.
Tasoitukselliset kisat.
Voiton jako on seuraava: 10% potista siirtyy holari kassaan.
jäljelle jäänyt jaetaan 50 / 50 raaka ja tasoitus voittajien kesken,
jos on yli 12 osallistujaa niin parhaat "toiset" saavat omansa takaisin(2e)
yli 24 niin parhaat toiset 4e ja parhaat kolmannet 2e.
yli 48 niin parhaat toiset 6e, parhaat kolmannet 4e sekä parhaat neljännet 2e
Tasapelit ratkotaan sudareilla alkaen väylältä P1.
Jos kilpailija joka on heittänyt itsensä rahasijoille, ei ole paikalla kun rahoja jaetaan
tai vaihtoehtoisesti ei halua ottaa rahaa vastaan. siirtyy hänen voitot automaattisesti holaripottiin.

Re: Viikkokisat 19.4.2015 klo 16:00 A1

1. Erkka Leivo 28 + 37 = 65 (64) 21e
2. Roy Tuomi 31 + 36 = 67 (67) 2e
3. Tommi Martin 30 + 38 = 68 (60) 2e
3. Mikko Syrjäläinen 29 + 39 = 68 (68)
5. Rami Meritaival 31 + 39 = 70 (68)
6. Heikki Helenius 33 + 38 = 71 (71)
7. Eero Näsi 29 + 43 = 72 (56) 21e
8. Jesse Hälikkä 34 + 40 = 74 (64)
9. Oskari Rantanen 32 + 43 = 75 (70)
10. Mikko Hakulinen 33 + 43 = 76 (76)
11. Aleksi Kankaanranta 32 + 45 = 77 (74)
11. Jere Kainulainen 30 + 47 = 77 (77)
13. Niko Lahti 33 + 45 = 78 (73)
14. Lauri Tammisto 35 + 44 = 79 (78)
15. Petri Mäki 33 + 47 = 80 (80)
16. Riku Hallikainen 36 + 45 = 81 (75)
17. Samu Repo 33 + 50 = 83 (78)
17. Elias Mansikka 37 + 46 = 83 (71)
19. Petro Pitkälä 39 + 45 = 84 (74)
19. Ville Holmberg 38 + 46 = 84 (64)
21. Otto Harjula 41 + 46 = 87 (74)
22. Jaakko Mäntylä 40 + 54 = 94 (87)
23. Samuel Stenman 43 + 54 = 97 ()
24. Lauri Lousti 43 + Dns = Dnf